2016级研究生国家奖学金申请人:
学校拟定于2018年9月29日上午8:30举行2018年研究生国家奖学金评审答辩会,请相关申请人按照下列要求做好国家奖学金答辩准备工作,具体如下:
一、答辩候选人确认规则
1.本次硕士研究生答辩人选按照各评定项目计分确定,总积分不低于45分的非临床医学学科学硕(及药学专硕)申请者可以参加答辩。符合条件者共计44人(见附件),最终获奖名额为35人。
2.临床学院专硕仍然按照原定4个分配名额评定。依据“规培”等相关考核标准,初评阶段报送的临床专硕候选人符合要求,无须进行本次学术能力答辩评审,后续经材料审核后一并公示。
3.博士研究生答辩人选为4人(见附件),获奖名额为3人。
二、答辩要求及说明
1.国家奖学金答辩评审工作主要是针对申请人学术表现和学术潜力的鉴定和评判。答辩研究生请自行准备PPT作为个人陈述支撑材料,简要介绍个人在校期间的学习研究情况、主要科研成果以及下一阶段研究计划。PPT中不允许出现导师姓名。PPT电子版请于9月28日下午18:00前,发送至邮箱:1515349419@qq.com
2.答辩人请于9月28日下午2:30-4:00至主校区行政楼204参加答辩顺序抽签(可代抽),同时提交个人所有申请及证明材料5套(无需盖章签字),具体包括:《研究生国家奖学金申请审批表》、成绩单、科研成果和获奖证书等证明材料复印件。
3.答辩时间严格控制在8分钟以内,其中个人陈述不超过5分钟。
4.未能参加国家奖学金答辩者视为放弃本年度国家奖学金申请资格。
5.申请人答辩得分以百分制计算,并按照20%的比例计入最后排名总分(第一阶段提交材料得分按照80%计入总分)。
 三、答辩及候场地点
1.候场地点:行政楼101会议室
2.答辩地点:行政楼203、103会议室
 
 
 
其它未尽事宜,请咨询研究生学院学生管理办公室李老师。
 
 
 
  
  
  
 
 
  
   | 行政楼103 |  | 
  
   | 博士生 |  |  | 
  
   | 侯晓阳 | 301600221008 | 肿瘤学 | 
  
   | 厉书林 | 301600221005 | 肾内科 | 
  
   | 硕士生 |  |  | 
  
   | 吴婧 | 301601111539 | 药学院 | 
  
   | 杨渊 | 301601111584 | 药学院 | 
  
   | 沈玲玉 | 1601011512 | 公共卫生学院 | 
  
   | 刘国烨 | 1600411396 | 医学技术学院 | 
  
   | 刘庆亚 | 301600111024 | 基础医学院 | 
  
   | 梁婷 | 301601111530 | 药学院 | 
  
   | 马婉茹 | 1600411394 | 医学技术学院 | 
  
   | 陈岗 | 1601011516 | 公共卫生学院 | 
  
   | 滕田 | 301601111549 | 药学院 | 
  
   | 王月 | 301600111007 | 基础医学院 | 
  
   | 陈旺 | 301601111538 | 药学院 | 
  
   | 李寒寒 | 1601011524 | 公共卫生学院 | 
  
   | 周燕 | 301601111553 | 药学院 | 
  
   | 卢慧敏 | 1601011506 | 公共卫生学院 | 
  
   | 罗旋 | 301601111561 | 药学院 | 
  
   | 王国威 | 1601011521 | 公共卫生学院 | 
  
   | 钱香玲 | 1601011522 | 公共卫生学院 | 
  
   | 李铖澄 | 301601111559 | 药学院 | 
  
   | 马菊云 | 301601111547 | 药学院 | 
  
   | 李孟雪 | 1601011518 | 公共卫生学院 | 
  
   | 董睛睛 | 301601111589 | 药学院 | 
  
   | 王苏苏 | 1601011520 | 公共卫生学院 | 
 
 
  
  
  
 
 
  
   | 行政楼203 |  | 
  
   | 博士生 |  |  | 
  
   | 刘迪 | 301600621010 | 麻醉学 | 
  
   | 宋昱 | 301600621012 | 麻醉学 | 
  
   | 硕士生 |  |  | 
  
   | 朱园园 | 1600211065 | 临床学院(学术) | 
  
   | 梁利军 | 1601211599 | 附属连云港医院培养基地 | 
  
   | 陈科岐 | 1600312371 | 盐城市第一人民医院 | 
  
   | 孙筱洋 | 1600211069 | 临床学院(学术) | 
  
   | 罗琪 | 1600211071 | 临床学院(学术) | 
  
   | 赵亮 | 1600211126 | 临床学院(学术) | 
  
   | 万欣欣 | 1600611422 | 麻醉学院 | 
  
   | 夏凡 | 1600211070 | 临床学院(学术) | 
  
   | 张浩 | 1600211057 | 临床学院(学术) | 
  
   | 徐超 | 1600612438 | 麻醉学院 | 
  
   | 苗帅 | 1600612469 | 麻醉学院 | 
  
   | 田子路 | 1600211111 | 临床学院(学术) | 
  
   | 张妍 | 1600211066 | 临床学院(学术) | 
  
   | 陈露 | 1600211079 | 临床学院(学术) | 
  
   | 殷雅婷 | 1600211134 | 临床学院(学术) | 
  
   | 邓伟娟 | 1600211082 | 临床学院(学术) | 
  
   | 庞雁宇 | 1600211110 | 临床学院(学术) | 
  
   | 翟玉停 | 1600211058 | 临床学院(学术) | 
  
   | 张敏 | 1600312391 | 医学影像学院 | 
  
   | 张奉明 | 1600611424 | 麻醉学院 | 
  
   | 张婷 | 1600211067 | 临床学院(学术) | 
  
   | 张星 | 1600211162 | 临床学院(学术) | 
 
 
 
研究生学院
2018年9月27日